A VENDRE - PROJET NEUF - LOCAUX D'ACTIVITE - STOCKAGE
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 173 | - |
| RDC Stock. | Activités | 254 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 173 | - |
| Total Cellule A1 | Activités | 600 | 900 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 246 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 48 | - |
| Total Cellule A2 | Activités | 342 | 461 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 254 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 48 | - |
| Total Cellule A3 | Activités | 350 | 472 500,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 260 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 48 | - |
| Total Cellule A4 | Activités | 356 | 480 600,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 420 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 48 | - |
| Total Cellule A5 | Activités | 516 | 696 600,00 € |
| 1 | Bureaux | 168 | - |
| RDC Stock. | Activités | 374 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 168 | - |
| Total Cellule B1 | Activités | 710 | 1 065 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 72 | - |
| RDC Stock. | Activités | 347 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 72 | - |
| Total Cellule B2 | Activités | 491 | 662 850,00 € |
| 1 | Bureaux | 66 | - |
| RDC Stock. | Activités | 329 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 66 | - |
| Total Cellule B3 | Activités | 461 | 622 350,00 € |
| 1 | Bureaux | 136 | - |
| RDC Stock. | Activités | 1058 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 136 | - |
| Total Cellule B4 | Activités | 1330 | 1 795 500,00 € |
| 1 | Bureaux | 245 | - |
| RDC Stock. | Activités | 940 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 245 | - |
| Total Cellule B5 | Activités | 1430 | 2 145 000,00 € |
| Total | / | 6 586 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1723 m² non divisible
Prix sur demande3240 m² non divisible
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.