Programme de locaux d'activité neuf - Très belles prestations - Au coeur de la ZI des Patis, à proximité directe de Rouen - Cellules modulables et aménagements sur mesure. Locaux disponibles dès le 1er janvier 2025
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|
| RDC Stock. | Activités | 478 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 51 | - |
| 1 | Bureaux | 51 | - |
| Total Cellule 1 | Activités | 580 | 58 000,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 444 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 51 | - |
| 1 | Bureaux | 51 | - |
| Total Cellule 2 | Activités | 546 | 59 700,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 418 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 51 | - |
| 1 | Bureaux | 51 | - |
| Total Cellule 3 | Activités | 520 | 52 000,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 402 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 51 | - |
| 1 | Bureaux | 51 | - |
| Total Cellule 6 | Activités | 504 | 55 500,00 € |
| Total | / | 2 150 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
275 m² non divisible
Prix sur demande165 m² non divisible
17040 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.