A LOUER - Local D'activité
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|
| RDC Stock. | Activités | 280 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 20 | - |
| Total Cellule | Activités | 300 | 10 800 000,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 160 | - |
| RDC Bur. | Bureaux | 20 | - |
| Total Cellule | Activités | 180 | 3 888 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 220 | 28 600,00 € |
| Total | / | 700 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1035 m² non divisible
70000 € an HT HC362 m² non divisible
24000 € /an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.