A LOUER - LOCAL D'ACTIVITE / STOCKAGE / ATELIER - NEUF
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 201 | - |
| Total Cellule A1 | Activités | 278 | 27 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 274 | - |
| Total Cellule A10 | Activités | 350 | 35 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 274 | - |
| Total Cellule A11 | Activités | 350 | 35 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 274 | - |
| Total Cellule A12 | Activités | 350 | 35 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 274 | - |
| Total Cellule A13 | Activités | 350 | 35 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 281 | - |
| Total Cellule A14 | Activités | 358 | 35 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 196 | - |
| Total Cellule A2 | Activités | 272 | 27 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 196 | - |
| Total Cellule A3 | Activités | 272 | 27 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 196 | - |
| Total Cellule A4 | Activités | 272 | 27 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 196 | - |
| Total Cellule A5 | Activités | 272 | 27 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 196 | - |
| Total Cellule A6 | Activités | 272 | 27 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 82 | - |
| RDC Stock. | Activités | 213 | - |
| Total Cellule A7 | Activités | 295 | 29 500,00 € |
| 1 | Bureaux | 82 | - |
| RDC Stock. | Activités | 298 | - |
| Total Cellule A8 | Activités | 380 | 38 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 274 | - |
| Total Cellule A9 | Activités | 350 | 35 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 263 | - |
| Total Cellule B1 | Activités | 339 | 33 900,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 262 | - |
| Total Cellule B2 | Activités | 338 | 33 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 262 | - |
| Total Cellule B3 | Activités | 338 | 33 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 262 | - |
| Total Cellule B4 | Activités | 338 | 33 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 262 | - |
| Total Cellule B5 | Activités | 338 | 33 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 176 | - |
| RDC Stock. | Activités | 532 | - |
| Total Cellule B6 | Activités | 708 | 70 800,00 € |
| Total | / | 6 820 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.