Cellules logistiques disponibles - 16 300 m2
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|
| RDC | Entrepôts | 6006 | 342 342,00 € |
| RDC | Entrepôts | 5921 | 337 497,00 € |
| RDC | Entrepôts | 3837 | 218 709,00 € |
| RDC | Bureaux | 387 | 38 700,00 € |
| RDC | Local de charge | 113 | 6 441,00 € |
| RDC | Locaux techniques | 69 | 6 900,00 € |
| Total Cellule Cellule 1 | Entrepôts | 16333 | 950 589,00 € |
| Total | / | 16 333 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
6820 m² divisibles à partir de 272 m²
682000 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.