Cellules d'activité neuves - Idéal TPE/PME - Oissel Zac de la Sablonnière - Disponibilité Fin 2023
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
RDC Stock. | Activités | Bâtiment A | 247 | - |
RDC Bur. | Bureaux | Bâtiment A | 73 | - |
1 | Bureaux | Bâtiment A | 73 | - |
Total Cellule LOT 7 | Activités | Bâtiment A LOT 7 | 393 | 31 440,00 € |
RDC Stock. | Activités | Bâtiment A | 241 | - |
RDC Bur. | Bureaux | Bâtiment A | 72 | - |
1 | Bureaux | Bâtiment A | 72 | - |
Total Cellule LOT 9 | Activités | Bâtiment A LOT 9 | 385 | 30 800,00 € |
RDC Stock. | Activités | Bâtiment A | 252 | - |
RDC Bur. | Bureaux | Bâtiment A | 50 | - |
1 | Bureaux | Bâtiment A | 50 | - |
Total Cellule LOT 6 | Activités | Bâtiment A LOT 6 | 352 | 28 160,00 € |
RDC Stock. | Activités | Bâtiment A | 211 | - |
RDC Bur. | Bureaux | Bâtiment A | 60 | - |
1 | Bureaux | Bâtiment A | 60 | - |
Total Cellule LOT 3 | Activités | Bâtiment A LOT 3 | 331 | 26 480,00 € |
RDC Stock. | Activités | Bâtiment A | 197 | - |
RDC Bur. | Bureaux | Bâtiment A | 60 | - |
1 | Bureaux | Bâtiment A | 60 | - |
Total Cellule LOT 4 | Activités | Bâtiment A LOT 4 | 317 | 25 360,00 € |
Total | / | / | 1 778 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.