LE PARC DE LA PLAINE DE LA RONCE_ La Zone de la Plaine de la Ronce constitue un point majeur d'entrée dans l'Agglomération de Rouen en venant du Nord. La qualité des immeubles tertiaires met en avant le rôle de « vitrine » de cette zone voulu par l'aménageur. 100 HECTARES ont accueillis 55 ENTREPRISES où travaillent plus de 1 600 SALARIÉS, à terme 5 000 salariés sont attendus sur la zone. La restauration et les commerces sont présents afin d'assurer le service auprès des entreprises. A 10 min de Rouen centre Accès direct au réseau autoroutier direction A13 Paris/Caen/Le Havre et A28 Direction Amiens/Lille
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HD) |
---|---|---|---|
2 | Bureaux | 591.19 | - |
2 | Terrasse | 24.2 | - |
2 | Terrasse | 24.2 | - |
Total Cellule Aile B | Bureaux | 591.19 | 2 450,00 € |
2 | Bureaux | 455.53 | - |
2 | Terrasse | 24 | - |
2 | Terrasse | 23.3 | - |
Total Cellule Aile A | Bureaux | 455.53 | 2 450,00 € |
3 | Bureaux | 261.1 | 2 450,00 € |
RDC Bur. | Bureaux | 571.07 | - |
Terrasse | Terrasse | 23.3 | - |
Terrasse | Terrasse | 22.3 | - |
Total Cellule Aile B | Bureaux | 571.07 | 2 450,00 € |
RDC Bur. | Bureaux | 491.42 | - |
RDC | Terrasse | 24.9 | - |
RDC | Terrasse | 23.3 | - |
Total Cellule Aile A | Bureaux | 491.42 | 2 450,00 € |
1 | Bureaux | 573.41 | - |
1 | Terrasse | 23.3 | - |
1 | Terrasse | 22.3 | - |
Total Cellule Aile B | Bureaux | 573.41 | 2 450,00 € |
1 | Bureaux | 477.47 | - |
1 | Terrasse | 24.9 | - |
1 | Terrasse | 23.3 | - |
Total Cellule Aile A | Bureaux | 477.47 | 2 450,00 € |
Total | / | 3 421 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.