Le Parc tertiaire de la Plaine de la Ronce, idéalement situé à l'entrée nord de l'agglomération rouennaise, constitue un emplacement stratégique pour l'implantation d'entreprises à Bois-Guillaume. Ce secteur dynamique regroupe plus de 55 entreprises, accueille 1600 salariés, et prévoit à terme jusqu'à 5000 emplois sur une surface de 100 hectares. L'ensemble immobilier proposé met en avant une architecture contemporaine et une visibilité optimale, parfaite pour des sièges sociaux, bureaux d'entreprises ou professions libérales. La présence de commerces, restaurants et services de proximité garantit un excellent environnement de travail pour les collaborateurs.
Une très belle opportunité au coeur du Parc de la Plaine de la Ronce !
Demander plus d’informationsL’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HD) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | Lot A3 B3 | 564.34 | - |
| 2 | Terrasse | Lot A3 | 24 | - |
| 2 | Terrasse | Lot A3 | 23 | - |
| Total Cellule Aile B | Bureaux | Lot A3 Aile B | 564.34 | 2 600,00 € |
| 2 | Bureaux | Lot A3 Aile A | 489.66 | - |
| 2 | Terrasse | Lot A3 | 25 | - |
| 2 | Terrasse | Lot A3 | 23 | - |
| Total Cellule Aile A | Bureaux | Lot A3 Aile A | 489.66 | 2 600,00 € |
| 3 | Bureaux | Lot A3 | 261 | 2 700,00 € |
| RDC Bur. | Bureaux | Lot A1 | 573.69 | - |
| Terrasse | Terrasse | Lot A1 | 25 | - |
| Terrasse | Terrasse | Lot A1 | 23 | - |
| Total Cellule Aile B | Bureaux | Lot A1 Aile B | 573.69 | 2 600,00 € |
| RDC Bur. | Bureaux | Lot A1 | 487.31 | - |
| RDC | Terrasse | Lot A1 | 25 | - |
| RDC | Terrasse | Lot A1 | 24 | - |
| Total Cellule Aile A | Bureaux | Lot A1 Aile A | 487.31 | 2 600,00 € |
| 1 | Bureaux | Lot A2 | 563.31 | - |
| 1 | Terrasse | Lot A2 | 23 | - |
| 1 | Terrasse | Lot A2 | 23 | - |
| Total Cellule Aile B | Bureaux | Lot A2 Aile B | 563.31 | 2 600,00 € |
| 1 | Bureaux | Lot A2 | 489.69 | - |
| 1 | Terrasse | Lot A2 | 25 | - |
| 1 | Terrasse | Lot A2 | 24 | - |
| Total Cellule Aile A | Bureaux | Lot A2 Aile A | 489.69 | 2 600,00 € |
| Total | / | / | 3 429 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.