Locaux commerciaux de Stands à sous-louer - HALLES AGRIVIN/BILTOKI à Sous-louer à ROUEN
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 38.67 | - | - |
RDC | Locaux Commerciaux | 29.28 | 204,00 € | 6 000,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 22.91 | 261,00 € | 6 000,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 16.96 | 672,00 € | 11 400,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 16.59 | 687,00 € | 11 400,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 13.65 | 879,00 € | 12 000,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 13.38 | 538,00 € | 7 200,00 € |
Total | / | 151 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.