BARENTIN, zone commerciale la plus importante de Haute-Normandie accueillant chaque année plus de 5,5 millions de visiteurs et regroupant plus de 120 enseignes.
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 800 | - | - |
| RDC | Réserve | 200 | - | - |
| RDC | Locaux sociaux | 66 | - | - |
| Total Cellule Local 2 | Locaux Commerciaux | 1066 | 90,00 € | 95 940,00 € |
| Total | / | 1 066 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2000 m² divisible à partir de 800 m²
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.