A VENDRE - PLUSIEURS CELLULES MODULABLES A OISSEL
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 171 | - |
| Total Cellule LOT A1 | Activités | 248 | 396 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A2 | Activités | 242 | 338 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A3 | Activités | 242 | 338 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A4 | Activités | 242 | 338 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A5 | Activités | 242 | 338 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 58 | - |
| RDC Stock. | Activités | 134 | - |
| Total Cellule LOT A6 | Activités | 192 | 268 800,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B2 | Activités | 438 | 613 200,00 € |
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B3 | Activités | 439 | 614 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B4 | Activités | 438 | 613 200,00 € |
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B5 | Activités | 439 | 614 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 78 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B6 | Activités | 440 | 616 000,00 € |
| Total | / | 3 602 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.