Arthur Loyd Rouen vous propose une opportunité d'implantation au sein de la nouvelle ZAC de la Sablonnière à Oissel. Ce programme neuf offre plusieurs cellules d'activité pouvant être réunies selon vos besoins, permettant de créer des surfaces adaptées à votre développement. Les lots bénéficient de beaux volumes avec une hauteur sous poutre de 8 m et une hauteur sous mezzanine de 4 m, d'une porte sectionnelle et d'une dalle béton. Livrés bruts de béton avec fluides en attente, ils disposent d'une ossature métallique, d'un bardage double peau et d'une toiture en bac acier isolé. Le site clos et sécurisé bénéficie d'un portail électrique, d'une voirie lourde adaptée aux manoeuvres et de stationnements privatifs en façade, dont une place PMR et une place avec fourreau en attente pour borne de recharge. Une solution modulable pour accompagner le développement de votre activité.
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (NV) |
|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 171 | - |
| Total Cellule LOT A1 | Activités | 248 | 359 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A2 | Activités | 242 | 314 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A4 | Activités | 242 | 314 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 166 | - |
| Total Cellule LOT A5 | Activités | 242 | 314 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 58 | - |
| RDC Stock. | Activités | 134 | - |
| Total Cellule LOT A6 | Activités | 192 | 249 600,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B1 | Activités | 438 | - |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B2 | Activités | 438 | 569 400,00 € |
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B3 | Activités | 439 | 570 700,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B4 | Activités | 438 | 569 400,00 € |
| MEZ | Bureaux | 77 | - |
| RDC Stock. | Activités | 362 | - |
| Total Cellule LOT B5 | Activités | 439 | 570 700,00 € |
| Total | / | 3 358 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.