A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 55 | - |
| RDC Stock. | Activités | 135 | - |
| Total Cellule LOT 10 | Activités | 190 | 48 260 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 11 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 12 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 118 | - |
| Total Cellule LOT 13 | Activités | 166 | 36 652 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 115 | - |
| Total Cellule LOT 14 | Activités | 162 | 34 927 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 15 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 16 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 115 | - |
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 162 | 34 927 200,00 € |
| 1 | Bureaux | 48 | - |
| RDC Stock. | Activités | 118 | - |
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 166 | 36 652 800,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 47 | - |
| RDC Stock. | Activités | 116 | - |
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 163 | 35 354 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 55 | - |
| RDC Stock. | Activités | 135 | - |
| Total Cellule LOT 7 | Activités | 190 | 48 260 000,00 € |
| 1 | Bureaux | 60 | - |
| RDC Stock. | Activités | 147 | - |
| Total Cellule LOT 8 | Activités | 207 | 56 738 700,00 € |
| 1 | Bureaux | 60 | - |
| RDC Stock. | Activités | 147 | - |
| Total Cellule LOT 9 | Activités | 207 | 56 738 700,00 € |
| Total | / | 2 754 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
504 m² divisible à partir de 57.68 m²
Prix sur demande1160 m² non divisible
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.