Locaux d'Activité à louer
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|
Activités | 330 | 17 879,00 € | |
Activités | 125 | 6 000,00 € | |
Activités | 60 | 3 900,00 € | |
Total Cellule CELLULE 1 | Activités | 515 | - |
Total | / | 515 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.