Plateaux de bureaux disponibles à la location, loyer maîtrisé.
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | 
|---|---|---|---|
| RDC Bur. | Bureaux | 136.6 | 95,00 € | 
| RDC Bur. | Bureaux | 44.82 | 95,00 € | 
| RDC Bur. | Bureaux | 42.89 | 95,00 € | 
| RDC Bur. | Bureaux | 20.12 | 95,00 € | 
| RDJ | Bureaux | 93.47 | 85,00 € | 
| RDJ | Bureaux | 82.73 | 95,00 € | 
| RDJ | Bureaux | 57.62 | 95,00 € | 
| RDJ | Bureaux | 8.51 | 95,00 € | 
| Total | / | 487 | / | 
DPE : niveau C (134)
GES : niveau C (134)
 
            Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.
