Vente Terrain à BARENTIN 76360 7200 m²
Type : Terrain
Surface : 7200 m²
Ref. : 869904

Adresse
ESLETTES 76710

Surface
55 615 m² divisibles à partir de 3 362 m²

Disponibilité
-

Prix
de 151 290 à 290 385 € HD 
Prix
45 € /m² HD Terrain à ESLETTES 76710 - Localisation
Accès Terrain à ESLETTES 76710
A150A151
A29
Prestations
- Tranche 1 de l'extension de la Zone Artisanale et Économique, comprenant 11 parcelles en cours de division cadastrale.
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrain | 5Â 160 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 1 | ||||||||||
1 | Terrain | 5Â 263 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 2 | ||||||||||
1 | Terrain | 5Â 641 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 7 | ||||||||||
1 | Terrain | 6Â 453 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 8 | ||||||||||
1 | Terrain | 6Â 401 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 9 | ||||||||||
1 | Terrain | 4Â 952 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 10 | ||||||||||
1 | Terrain | 4Â 921 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 12 | ||||||||||
1 | Terrain | 4Â 875 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 14 | ||||||||||
1 | Terrain | 3Â 362 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 15 | ||||||||||
1 | Terrain | 3Â 582 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 16 | ||||||||||
1 | Terrain | 5Â 005 m² | 0 | 0 | 45,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | 43 | ||||||||||
Total | 55615.0 m² |
Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !