Vente Locaux d'activité / Entrepôts à OISSEL 76350 1757 m²
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 1757 m²
Ref. : 947486

Adresse
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800

Surface
4 221 m² divisibles à partir de 287 m²

Disponibilité
15 mois après accord (12 mois après T0)

Prix
Contactez-nous
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800
Proximité immédiate à l'A13 en direction de Paris, Caen, Le HavreArrêt de métro à proximité (Technopôle)
Prestations
- Au coeur d'une Zone d'Activité en pleine expansion, sur la commune de Saint-Etienne du Rouvray, dans un environnement agréable, calme et arboré, un projet de construction en VEFA comprenant des cellules d'activité disponibles à partir de 287 m2.
- .
- Sur un terrain indépendant, 2 ensembles immobiliers indépendants d'une superficie totale 4.221 m2 :
- Cellules livrées brut
- Fluides en attente
- Accès à la fibre
- Places de stationnement VL privatives et places communes en fonction des cellules (135 places mutualisées)
- .
- Equipements :
- Porte sectionnelle électrique de 3,5 m X 3,5
- Dalle béton traité Quartz
- Mezzanine accessible par escalier pour aménagement de bureaux ou petit stockage
- Possibilité d'aménagement d'un show-room au RDC avec vitrines et cloisonnement intérieur sur demande
- .
- Programme offrant de belles prestations :
- Matériaux bio-sourcés
- Intégration du projet dans son espace naturel et préservation de la flore
- Jardin et extérieurs paysagés
- Nombreux services à proximité
- .
- Haut. libre min. ss poutre: 6.5m
- Ossature: Bois
- Murs Périmétriques: Double bardage
- Couverture: Bac acier isolé
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Bureaux | 131 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 323 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 454 m² | 0 | 0 | 985,57 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | C1 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 130 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 323 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 453 m² | 0 | 0 | 985,65 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | C2 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 130 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 323 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 453 m² | 0 | 0 | 985,65 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | C3 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 143 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 265 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 408 m² | 0 | 0 | 982,48 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | C4 & C5 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 131 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 351 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 482 m² | 0 | 0 | 986,41 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | D1 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 130 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 349 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 479 m² | 0 | 0 | 980,29 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | D2 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 132 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 347 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 479 m² | 0 | 0 | 986,22 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | D3 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 159 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 280 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 439 m² | 0 | 0 | 981,89 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | D4 & 5 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 83 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 204 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 287 m² | 0 | 0 | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | D6 | ||||||||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 83 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 204 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 287 m² | 0 | 0 | 985,54 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | C6 | |||||||||
Total | 4221.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres
Vente Locaux d'activité / Entrepôts à CLEON 76410 1000 m²
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 1000 m²
Ref. : 940014
Surface : 1000 m²
Ref. : 940014