Location Bureaux à ROUEN 76100 326.75 m²
Type : Bureaux
Surface : 326.75 m²
Ref. : 861559

Adresse
ROUEN 76100

Surface
1 195 m² divisibles à partir de 131.14 m²

Disponibilité
Immédiate

Loyer (m²)
160 € m² HT HC/an 
Loyer (annuel)
de 20 982 à 45 418 € /an HT HC Bureaux à ROUEN 76100 - Localisation
Accès Bureaux à ROUEN 76100
Arrêt de métro à quelques mètresGare à 5 minutes en Métro
Prestations
- A deux pas de la rive droite de Rouen, au pied des commerces et des transports en commun, sont disponibles dans un immeuble rénové en R+5 offrant une très belle prestation, plusieurs plateaux de bureaux.
- Chaque plateau est modulable et livré paysagé. il est possible de regrouper les plateaux d'un même étage pour une surface par étage d'environ 460 m2.
- Equipements :
- Système de refroidissement et de chauffage par pompes en toiture
- Huisseries aluminium en double vitrage
- Sol moquetté
- Arrivée d'eau et écoulement sur chaque plateau
- Sanitaires PMR à chaque étage
- Vestiaires homme et femme séparés avec douche en sous-sol
- Système d'éclairage par zonage
- Les charges comprennent l'entretien des parties communes, le refroidissement, l'eau et le chauffage.
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 20 € /m²/an HT
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Bureaux | 283,86 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 188,69 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 188,82 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 135,45 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 131,14 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 135,43 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 131,45 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 40,00 € an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
Total | 1194.84 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !